Greutate | 9.5 kg |
---|---|
Dimensiuni | 310x240x320 mm |
Interval de temperatură de lucru | 0~40 ˚C |
Masa | 8.5 kg |
Tensiune | 230 V a.c. |
Putere | 800 W |
Nivel de securitate | IP23M |
Mâner de transport | da |
Frecvență | 50 Hz |
Clasa de izolare electrica | ȘI |
Presiunea sonoră | 70.46 ± 0 dB(A) |
Putere acustică | 90.46 ± 0 dB(A) |
Capacitatea motorului | 42.7 cm³ |
Colică | nu |
Numărul de prize | 1 |
Curent alternativ | 3.47 A |
Factor de putere | 1 |
Număr de mânere | 1 |
Numărul de cilindri din motor | 1 |
Numărul de cicluri din motor | 2 |
Răcire | pe calea aerului |
Tip bujie | LDL8RTF |
Consum de combustibil | 0.75 l/h |
Capacitatea rezervorului de combustibil | 3.5 l |
Proporția de combustibil și ulei | 50: 1 |
Rotații maxime ale motorului | 6500 min⁻¹ |
Turația motorului în gol | 3000 min⁻¹ |
Tipul combustibilului | benzina fara plumb + ulei 2T |
Tipul motorului | QL40F-E |
Putere maxima | 880 (S2 5 min) W |
Puterea maximă a motorului | 1.25 kW |
Rata compresiei | 7.6: 1 |
Reglarea automată a tensiunii | nu |
Înălțimea de lucru | 1000 m n.p.m. |
Clasa de performanta | G1 |
Clasa de calitate | B |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.