Greutate | 0.34 kg |
---|---|
Dimensiuni | 130x65x32 mm |
Aplicație | electric |
Interval de temperatură de lucru | 0~40 ˚C |
Temperatura de depozitare | -10 ~ +50 ˚C |
Putere | funcționează cu baterii |
Tip baterie | 2×1,5V; AAA |
Masa | 0.114 kg |
Tipul de afișare | LCD |
Reținerea datelor | da |
Test de continuitate | tak |
Test de conducere | da |
Iluminare de fundal cu LED | da |
Funcția lanternă | nu |
Umiditatea relativă de lucru Rh | < 75 % |
Indicator baterie descărcată | da |
Măsurarea tensiunii AC | 0-750 V a.c. |
Măsurarea tensiunii DC | 0-999.9 V d.c. |
Curent constant | 0-9.999 A |
Măsurarea rezistenței | 0-9.999 MΩ |
Testul diodelor | da |
Curent alternativ | 0-9.999 A |
Măsurarea capacității | 0-9.999 mF |
Măsurarea frecvenței | 0-9.999 MHz |
Frecvența de eșantionare | de 3 ori pe secundă |
RMS ADEVĂRAT | da |
Interval de măsurare automat | da |
Măsurarea factorului de umplere | 1 ÷ 99 % |
Semnal sonor | da |
Interval de afișare | 9999 |
Oprire automată | 15 min |
Generator de unde pătrate | 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Hz |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.