| Greutate | 85 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 680x510x540 mm |
| Interval de temperatură de lucru | 0~40 ˚C |
| Masa | 85 kg |
| Tensiune | 230 a.c., 400 a.c. (3P/N/PE), 12 d.c. V |
| Putere | 4250 W |
| Nivel de securitate | IP23M |
| Mâner de transport | da |
| Frecvență | 50 Hz |
| Clasa de izolare electrica | ȘI |
| Presiunea sonoră | 75.0 ± 2.62 dB(A) |
| Putere acustică | 93.7 ± 2.62 dB(A) |
| Capacitatea motorului | 389 cm³ |
| Colică | da |
| Numărul de roți | 2 |
| Numărul de prize | 3 (230 ac x2, 400 ac) |
| Curent constant | 8.3 A |
| Curent alternativ | 5.2 A |
| Factor de putere | 1 |
| Număr de mânere | 2 |
| Numărul de cilindri din motor | 1 |
| Numărul de cicluri din motor | 4 |
| Răcire | pe calea aerului |
| Tip bujie | F7RTC |
| Consum de combustibil | 4.27 l/h |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 25 l |
| Rotații maxime ale motorului | 3600 min⁻¹ |
| Turația motorului în gol | 1800 min⁻¹ |
| Tipul combustibilului | Benzină fără plumb |
| Capacitate rezervor de ulei | 1.1 l |
| Tipul motorului | CP188F |
| Tipul de ulei | 10W-40 |
| Putere maxima | 5500 (S2 5 min) W |
| Puterea maximă a motorului | 7.5 kW |
| Rata compresiei | 8.5: 1 |
| Reglarea automată a tensiunii | da |
| Înălțimea de lucru | 1000 m n.p.m. |
| Clasa de performanta | G1 |
| Clasa de calitate | ȘI |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.